Home>Products>BALDOR Bearings>BALDOR 416821001FL Bearings
BALDOR 416821001FL MODELS
Need a CAD or 3D Model?
BALDOR 416821001FL Bearings
category
BALDOR Bearings
BALDOR 416821001FL Bearing SPECIFICATIONS
What is BALDOR 416821001FL Bearings in mechanical engineering? 212.844 Weight / Kilogram BALDOR Bearings Manufacturing 0.0 Inventory Service Bearing Machine Development Co., Ltd . Upload your CAD file for an instant.
- BALDOR
416821001FL
- Left Hand
- 42 mm
- 22.25 mm
- Unlubricated
- MH
- 12 mm
- 8 mm
- With Lubrication Fit
-
Bearing Machine Development Co., Ltd2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
BALDOR 416821001FL Bearings Systems
- Left Hand
- 42 mm
- 22.25 mm
- Unlubricated
- MH
- 12 mm
- 8 mm
- With Lubrication Fit
- Precision
- Male Threaded
BALDOR 416821001FL BALDOR 416821001FL Bearings Technology
Also BALDOR Bearings Supply | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Brand | EAN | Inventory | Manufacturer Name | Weight / US pound | Minimum Buy Quantity | |||
416821001FK | BALDOR-RELIANCE | - | 0.0 | ABB MOTORS AND MECHANICAL INC | 0.5 | N/A | |||
416821001H | BALDOR-RELIANCE | 0785398461854 | 0.0 | ABB MOTORS AND MECHANICAL INC | 1 | N/A | |||
416821001FN | BALDOR-RELIANCE | 0785398203010 | 0.0 | ABB MOTORS AND MECHANICAL INC | 4 | N/A | |||
416821001N | BALDOR-RELIANCE | - | 0.0 | ABB MOTORS AND MECHANICAL INC | 1 | N/A | |||
416821001G | BALDOR-RELIANCE | - | 0.0 | ABB MOTORS AND MECHANICAL INC | 0.5 | N/A | |||
416821001K | BALDOR-RELIANCE | 0785398242385 | 0.0 | ABB MOTORS AND MECHANICAL INC | 0.5 | N/A | |||
416821001FL | BALDOR-RELIANCE | 0785398460987 | 0.0 | ABB MOTORS AND MECHANICAL INC | 4.3 | N/A | |||
416821001FP | BALDOR-RELIANCE | 0785398461823 | 0.0 | ABB MOTORS AND MECHANICAL INC | 5.167 | N/A | |||
416821001FM | BALDOR-RELIANCE | - | 0.0 | ABB MOTORS AND MECHANICAL INC | 3 | N/A |
BALDOR 416822012AA Bearings | |
BALDOR 416821106GE Bearings | manufacturer catalog number:551278; replacement bearing:RCI-308; D:10.5625 to 11.5000 i; series:RPB; B:5.0000 in; bore type:Round; operating temperature range:Max 250°; expansion type:Non-Expansion Bearin; bolt size:.6250 in; housing construction:Split Pillow Block; |
BALDOR 416821001FM Bearings | overall length:1 in; sleeve bearing type:Plain Sleeve; operating temperature range:-35 °F to +; material specification:Oilite®, Synthet; maximum p value:Static 8000 / D; maximum v value:1200 (sfm); number per bag:10; d:9/16 in; D:3/4 in; standards met:SAE 841, CT-1000-K26; |
BALDOR 416821100P Bearings | thread direction:Left Hand; length to ball center:42 mm; head diameter:22.25 mm; lubrication:Unlubricated; series:MH; ball width:12 mm; d:8 mm; lubrication type:With Lubrication Fit; grade:Precision; rod end type:Male Threaded; |
BALDOR 416821013FL Bearings | overall length:1 in; sleeve bearing type:Plain Sleeve; operating temperature range:-35 °F to +; material specification:Oilite®, Synthet; maximum p value:Static 8000 / D; maximum v value:1200 (sfm); number per bag:10; d:9/16 in; D:3/4 in; standards met:SAE 841, CT-1000-K26; |
BALDOR 3GZF234528-1 Bearings | roller material:Chrome Steel; radial dynamic load capacity:2750 lbs; technical specifications:Click here; head type:Hex; roller width:1.1875 in; stud length:1.7500 in; stud diameter:1.0000 in; radial static load capacity:1394 lbs; roller shape:Flat; bearing element:Balls - Two Rows; |
BALDOR 416821099GB Bearings | d:40 mm; series:JR; width:30 mm; minimum radius:0.3 mm; lubrication hole type:Lubrication Hole; D:45 mm; material:Chrome Steel; |
BALDOR 076876018A Bearings | maximum pv value:Dry 0.86, Periodic L; sleeve bearing type:Plain Sleeve; maximum v value:Dry 0.5;Periodi; D:76 mm; operating temperature range:Dry -40 to +392; additional details:Lead Free; d:54 mm; bearing material:Sintered Material wi; standards met:RoHS; maximum p value:10 N/mm2; |
BALDOR 416821047D Bearings | maximum pv value:Dry 0.86, Periodic L; sleeve bearing type:Plain Sleeve; maximum v value:Dry 0.5;Periodi; D:76 mm; operating temperature range:Dry -40 to +392; additional details:Lead Free; d:54 mm; bearing material:Sintered Material wi; standards met:RoHS; maximum p value:10 N/mm2; |
BALDOR 416821011FL Bearings | overall length:1 in; sleeve bearing type:Plain Sleeve; operating temperature range:-35 °F to +; material specification:Oilite®, Synthet; maximum p value:Static 8000 / D; maximum v value:1200 (sfm); number per bag:10; d:9/16 in; D:3/4 in; standards met:SAE 841, CT-1000-K26; |
BALDOR 3-15/16 SLV RTL PILLOW BLOCK MOD Bearings | overall depth:1-1/16 in; manufacturer catalog number:033841; d:7/8 in; lubrication type:Cannot Be Relubricat; unit type:Top Angle; operating temperature range:+250 to +1; overall length:3-9/16 in; overall height:3-1/8 in; rod hole diameter:3/4 in; compatible frame number:NS210; |
BALDOR 416821-6D Bearings | overall length:1 in; sleeve bearing type:Plain Sleeve; operating temperature range:-35 °F to +; material specification:Oilite®, Synthet; maximum p value:Static 8000 / D; maximum v value:1200 (sfm); number per bag:10; d:9/16 in; D:3/4 in; standards met:SAE 841, CT-1000-K26; |
BALDOR 416821001FL Bearings Video
BALDOR 416821001FL INTERCHANGE
BALDOR Bearings Part series 416821001FL is a potential replacement for these common bearing part numbers:
416821001FL
416821001FL
416821001FL
416821001FL
416821001FL
416821001FL
416821001FL
416821001FL
Contact Us

- Bearing Machine Development Co., Ltd
- AddressAv. das Industrias, 230 - Parque Industrial - CEP 83.820-332 - Fazenda Rio Grande - PR - BRAZIL
- Phone(Working Time)55-24-3251-5000
- Fax
BALDOR 416821001FL Technical Articles
How do you do bearings in maths? |
How do you read a ball bearing? |
What is better sealed or shielded bearings? |
BALDOR Bearings CATEGORIES
- AMI Bearings
- AURORA Bearings
- BALDOR Bearings
- BEARINGS LIMITED Bearings
- BERLISS BEARING CO. Bearings
- BOSTON GEAR Bearings
- BROWNING Bearings
- INA Bearings
- KOYO Bearings
- NACHI Bearings
- NTN Bearings
- SKF Bearings
- Toyana Bearings
- Timken 30210 Bearing
- Koyo 6302 Bearing
- INA 203 krr Bearing
- Timken set403 Bearing