Home>Products>AMI Bearings>AMI UCX09 Bearings

AMI UCX09 Bearings
AMI UCX09 Bearings Industries and Applications ? Metric Shaft Size Type We sell Bearing Machine Development Co., Ltd discount AMI Bearings online as well as cheap Four-Bolt Square Fla Housing Style machinery parts.
- AMI
UCX09
- Four-Bolt Square Fla
- Metric
- 7.630 in
- 1000 rpm
- 1400 rpm
- 0.0030 in
- 9.91 in
- 0.0039
-
Bearing Machine Development Co., Ltd2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
AMI UCX09 Bearings Technical information
Housing Style: | Four-Bolt Square Fla | Shaft Size Type: | Metric | Dimension D: | 7.630 in |
Grease Lubrication - B/C/O Seal: | 1000 rpm | Oil Lubrication - M/N Seal: | 1400 rpm | Shaft Tolerance: | 0.0030 in |
Dimension BC: | 9.91 in | Eng Internal Radial Clearance - Max: | 0.0039 | Dimension RA: | 0.19 in |
Dimension C: | 5.13 in |
AMI UCX09 Bearings Cross reference
Type | Slewing Bearing | Feature | Other | Place of Origin | Jiangsu, China |
Output torque | 7.5 KN.m | Tilting moment torque | 54.3KN.m | Holding torque | 43KN.m |
Static Axial rating | 475KN | Static radial rating | 190 KN | Dynamic axial rating | 114 KN |
Dynamic radial rating | 100KN | Gear Ratio | 78:1 | Tracking precision | 0.17 Deg |
motor | 12V 24V.DC motor , 220V 380V AC motor |
Brand | NTN |
Outer Diameter (mm) | 72 |
Bearing number | 5S-7910ADLLBG/GNP42 |
Width (mm) | 12 |
Bore Diameter (mm) | 50 |
C | 12 mm |
Size (mm) | 50x72x12 |
B | 12 mm |
D | 72 mm |
d | 50 mm |
AMI UCX09 Bearings Specifications
interchange AMI UCX09 Bearings guide | ||||||||
G | D | d | B | C | F | r | S | |
UCX09 | - | 90 mm | 45 mm | 51,6 mm | 24 mm | - | - | 19 mm |
UCX09 | - | 90,000 mm | 45,000 mm | 51,6 mm | 24 mm | - | - | - |
UCX09 | 10 mm | 90 mm | 45 mm | 51,6 mm | 26,98 kN | 6,5 mm | - | 19 mm |
UCX09 | - | 90 mm | 45 mm | 51.6 mm | 35,5 kN | - | 2 mm | 19 mm |
UCX09 | 10 mm | 90 mm | 45 mm | 51,6 mm | 24 mm | 6,5 mm | - | 19 mm |
UCX09 | - | 90 mm | 45 mm | 51,6 mm | 35,1 kN | - | - | 19 mm |
UCX09 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCX09 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCX09 | - | 90 mm | 45 mm | - | - | - | - | - |
UCX09 | - | - | 45 | - | - | - | - | - |
Contact Us

- Bearing Machine Development Co., Ltd
- AddressAv. das Industrias, 230 - Parque Industrial - CEP 83.820-332 - Fazenda Rio Grande - PR - BRAZIL
- Phone(Working Time)55-24-3251-5000
- Fax
Related News
nsk manufacturing table |
skf imperial bearings size pdf file |
sliding bearing skf dimensions |
Product Categories
- AMI Bearings
- AURORA Bearings
- BALDOR Bearings
- BEARINGS LIMITED Bearings
- BERLISS BEARING CO. Bearings
- BOSTON GEAR Bearings
- BROWNING Bearings
- INA Bearings
- KOYO Bearings
- NACHI Bearings
- NTN Bearings
- SKF Bearings
- Toyana Bearings
- Timken 30210 Bearing
- Koyo 6302 Bearing
- INA 203 krr Bearing
- Timken set403 Bearing