Home>Products>AMI Bearings>AMI UCST207-20 Take Up Unit Bearings

AMI UCST207-20 Take Up Unit Bearings
YOU’LL FIND Bearing Machine Development Co., Ltd 6x14x5 AN EXTENSIVE SELECTION OF AMI UCST207-20 Take Up Unit Bearings FOR 6,2 mm D1 SALE.
- AMI
UCST207-20
- 6x14x5
- 11 mm
- 6,2 mm
- 1,92 kN
- 14 mm
- 1,78 kN
- 0,2 mm
- 6 mm
-
Bearing Machine Development Co., Ltd2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
AMI UCST207-20 Take Up Unit Bearings Technical information
Size (mm): | 6x14x5 | da min.: | 11 mm | D1: | 6,2 mm |
Basic static load rating (C0): | 1,92 kN | D: | 14 mm | Basic dynamic load rating (C): | 1,78 kN |
ra max.: | 0,2 mm | d: | 6 mm | Width (mm): | 5 |
Reference speed: | 17000 r/min |
AMI UCST207-20 Take Up Unit Bearings Cross reference
Bearing number | 110053X/110096XC |
Width (mm) | 26,75 |
C | 21,25 mm |
C1 | 4,5 mm |
G | 10 mm |
F | 5,5 mm |
Weight | 0,915 Kg |
R | 2 mm |
Brand | Gamet |
J | 101,34 mm |
AMI UCST207-20 Take Up Unit Bearings Specifications
interchange AMI UCST207-20 Take Up Unit Bearings guide | ||||||||
d | EAN | Noun | UNSPSC | series: | Inventory | Slot Width | unit type: | |
UCST207-20 | 1.25 Inch | 31.75 Millimeter | 0808250117451 | Bearing | 31171533 | - | 4.0 | 0.531 Inch | 13.5 Millimeter | - |
UCST207-20NPMZ20 | - | 0808250473557 | - | - | - | 0.0 | - | - |
UCST207-20NPMZ20RF | - | 0808250473694 | - | - | - | 0.0 | - | - |
UCST207-20C4HR23 | - | 0808250226689 | - | - | - | 0.0 | - | - |
UCST207-20C4HR5 | 1.25 Inch | 31.75 Millimeter | 0808250166879 | Bearing | 31171533 | - | 0.0 | 0.531 Inch | 13.5 Millimeter | - |
UCST207-20NPMZ2 | 1.25 Inch | 31.75 Millimeter | 0808250151035 | Bearing | 31171533 | - | 0.0 | 0.531 Inch | 13.5 Millimeter | - |
UCST207-20CE | 1.25 Inch | 31.75 Millimeter | - | Bearing | 31171533 | - | 0.0 | 0.531 Inch | 13.5 Millimeter | - |
UCST207-20 | 1.2500 in | - | - | - | UCST200 | - | - | Side Mount |
UCST207-20NPMZ2 | 1.2500 in | - | - | - | UCST200NPMZ2 | - | - | Side Mount |
UCST207-20TCMZ2 | 1.2500 in | - | - | - | UCST200TCMZ2 | - | - | Side Mount |
Contact Us

- Bearing Machine Development Co., Ltd
- AddressAv. das Industrias, 230 - Parque Industrial - CEP 83.820-332 - Fazenda Rio Grande - PR - BRAZIL
- Phone(Working Time)55-24-3251-5000
- Fax
Related News
nsk manufacturing table |
skf imperial bearings size pdf file |
sliding bearing skf dimensions |
Product Categories
- AMI Bearings
- AURORA Bearings
- BALDOR Bearings
- BEARINGS LIMITED Bearings
- BERLISS BEARING CO. Bearings
- BOSTON GEAR Bearings
- BROWNING Bearings
- INA Bearings
- KOYO Bearings
- NACHI Bearings
- NTN Bearings
- SKF Bearings
- Toyana Bearings
- Timken 30210 Bearing
- Koyo 6302 Bearing
- INA 203 krr Bearing
- Timken set403 Bearing