Home>Products>AURORA Bearings>AURORA SB-6Z Spherical Plain Bearings - Rod Ends

AURORA SB-6Z Spherical Plain Bearings - Rod Ends
AURORA SB-6Z Spherical Plain Bearings - Rod Ends Manufacturers , Online Bearing Machine Development Co., Ltd Wholesale Suppliers 43400 Basic Load Rating, Dynamic Rating(N) !
- AURORA
SB-6Z
- 43400
- Used for Light load
- Insert Bearing Unit
- 6
- J7
- Round flange shape
- Tapered hole adapter
- No Cover
-
Bearing Machine Development Co., Ltd2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
AURORA SB-6Z Spherical Plain Bearings - Rod Ends Products and services
Basic Load Rating, Dynamic Rating(N): | 43400 | Diameter series symbol: | Used for Light load | Unit, Type: | Insert Bearing Unit |
RoHS: | 6 | Fit: | J7 | Bearing Unit, Type: | Round flange shape |
Bearing Inner Dia. Shape: | Tapered hole adapter | Accessory: | No Cover | Days to Ship: | 10 Days |
Grease Type: | Standard Grease |
Types of AURORA SB-6Z Spherical Plain Bearings - Rod Ends
AURORA SB-6Z bearing Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | 7218B |
Dimensione (mm) | 90x160x30 |
Marchio | NTN |
Diametro del foro (mm) | 90 |
Diametro esterno (mm) | 160 |
Larghezza (mm) | 30 |
d | 90 mm |
D | 160 mm |
B | 30 mm |
C | 30 mm |
Angolo (&alfa;) | 40 ° |
a | 67,5 mm |
r min. | 2 mm |
r1 min. | 1 mm |
da min. | 100 mm |
db min | 95,5 mm |
ra max. | 2 mm |
Peso | 2,22 Kg |
Carico dinamico di base (C) | 107 kN |
Carico statico di base (C0) | 94 kN |
(Grease) Velocità di lubrificazione | 3 800 r/min |
Angolo di contatto α | 40 ° |
rs min | 2 mm |
r1s min | 1 mm |
massa | 2.22 kg |
Carico dinamico, C | 107 kN |
Carico statico, C0 | 94 kN |
Carico limite di fatica, Cu | 3.8 kN |
Nlim (olio) | 5,000 rpm |
Nlim (grasso) | 3,800 rpm |
Temperatura minima di esercizio, Tmin | -40 °C |
Temperatura massima di esercizio, Tmax | 120 °C |
da min | 100 mm |
Da max | 150 mm |
Db max | 154.5 mm |
r1a max | 1 mm |
ra max | 1 mm |
Categoria | Angular Contact Ball Bearings |
Inventario | 0.0 |
Nome del produttore | NTN |
Quantità minima di acquisto | N/A |
Peso / Chilogrammo | 2.34 |
EAN | 4547359445916 |
Gruppo di prodotti | B00308 |
Involucro | Open |
Terra a filo | No |
Elemento volvente | Ball Bearing |
Numero di file di palline | Single Row |
Classe di precisione | ABEC 1 | ISO P0 |
Capacità massima / Fessura di riempimento | No |
Anello a scatto | No |
Materiale della gabbia | Steel |
Angolo di contatto | 40 Degree |
Autorizzazione interna | C0-Medium |
Numero di cuscinetti | 1 (Single) |
Pollici - Metrico | Metric |
Descrizione lunga | 90MM Bore; 160MM Outside Diameter; 30MM Width; Open; No Flush Ground; Ball Bearing; Single Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium; Steel Cage; 40 Degree; 1 (Single) |
Categoria | Angular Contact Ball Bearing |
UNSPSC | 31171531 |
Codice tariffario armonizzato | 8482.10.50.28 |
Nome | Bearing |
Stringa di parole chiave | Angular Contact |
URL del produttore | http://www.ntnamerica.com |
Diametro esterno | 6.299 Inch | 160 Millimeter |
Alesaggio | 3.543 Inch | 90 Millimeter |
Larghezza | 1.181 Inch | 30 Millimeter |
AURORA SB-6Z Spherical Plain Bearings - Rod Ends Cad Models
Contact Us

- Bearing Machine Development Co., Ltd
- AddressAv. das Industrias, 230 - Parque Industrial - CEP 83.820-332 - Fazenda Rio Grande - PR - BRAZIL
- Phone(Working Time)55-24-3251-5000
- Fax
Related News
How do you do bearings in maths? |
How do you read a ball bearing? |
What is better sealed or shielded bearings? |
Product Categories
- AMI Bearings
- AURORA Bearings
- BALDOR Bearings
- BEARINGS LIMITED Bearings
- BERLISS BEARING CO. Bearings
- BOSTON GEAR Bearings
- BROWNING Bearings
- INA Bearings
- KOYO Bearings
- NACHI Bearings
- NTN Bearings
- SKF Bearings
- Toyana Bearings
- Timken 30210 Bearing
- Koyo 6302 Bearing
- INA 203 krr Bearing
- Timken set403 Bearing